一、项目编号:1411242024AGK00082
二、项目名称:临县看守所、拘留所智慧监所建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 智林信息技术股份有限公司 | 龙城大街75号鸿泰国际大厦东楼9-10层 | 报价:4783600(元) | 88.2 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 视频编码传输网关 | 海康威视 | 3 | 137500 | DS-68NCG16/H |
2 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 一体化运维服务平台 | 海康威视 | 2 | 91250 | iOMS Std |
3 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | IT 设备运维模块 | 海康威视 | 2 | 5950 | iOMS Std-ITNMS |
4 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 网络拓扑运维模块 | 海康威视 | 2 | 73500 | iOMS Std-NTM |
5 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 智慧监管综合应用平台 | 海康威视 | 2 | 97580 | Infovision SJCA |
6 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 联网诊断 | 海康威视 | 2 | 109970 | Infovision SJCA-LWZD |
7 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 智慧监管终端设备 | 海康威视 | 2 | 69550 | DS-VM21S-JG |
8 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 智慧监管运维管理终端设备 | 海康威视 | 2 | 69550 | DS-VM21S-YW |
9 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 智能视频诊断平台 | 海康威视 | 2 | 114500 | iOMS Std-VNMS |
10 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 目录动态维护服务终端设备 | 海康威视 | 2 | 129500 | DS-VM21S-WH |
11 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 操作终端 | 联想 | 4 | 4980 | 主机:开天M630Z-D240,显示器:MT524 G1e |
12 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 控制桌 | 森华众 | 2 | 9880 | SHZ-D03 |
13 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 律师身份核验系统终端 | 中盾数据 | 1 | 48880 | H900 |
14 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 访客一体机 | 美电哈工 | 1 | 41680 | BL-APV1000-DB-FS |
15 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | ※出入口管理主机 | 美电哈工 | 2 | 10780 | BL-APS4000-AS-WS-QL |
16 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | ※出入口控制终端 | 美电哈工 | 4 | 8620 | BL-APV1000-DB-WS |
17 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 出入口控制设备系统 | 美电哈工 | 4 | 55580 | BL-APV1000-DB-V1 |
18 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | ※出入口显示终端 | 威沃 | 8 | 10280 | FWCM-0312A |
19 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 出入口显示设备系统 | 美电哈工 | 8 | 29680 | BL-APV1000-DB-V2 |
20 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 安检机 | 海康威视 | 2 | 148280 | ISD-SG6550S-2CV |
21 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 安检门 | 海康威视 | 2 | 13280 | ISD-SMG533L-N |
22 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 手持金属探测器 | 海康威视 | 2 | 850 | ISD-SMH002 |
23 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | ※异常行为预警主机 | 海康威视 | 2 | 170480 | DS-IE1032-03U/J |
24 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | ※固定式无人机反制设备 | 海康威视 | 1 | 213060 | D02RP |
25 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 固定式无人机侦测设备 | 海康威视 | 1 | 140080 | D04SA |
26 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 无人机防御平台 | 海康威视 | 1 | 43500 | MR-DM100 |
27 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 机房机柜 | 海康威视 | 2 | 3780 | DS-XS6042-S/WT |
28 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 机柜PDU | 海康威视 | 6 | 460 | DS-PA5G80-W/KD |
29 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 交换机 | 海康威视 | 5 | 4120 | DS-3E3528-H |
30 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 网线 | 海康威视 | 12 | 760 | DS-ZC6US-B/PVC |
31 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 电源线 | 卫航 | 1000 | 7 | RVV3*2.5 |
32 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 一键报警可视对讲系统 | 华网智能 | 2 | 26880 | HW-212B |
33 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 定位胸卡 | 清研讯科 | 50 | 760 | Tb1000-g |
34 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 心率监测定位手环 | 清研讯科 | 100 | 960 | Tb4500-b |
35 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 胸卡充电桩 | 驰远 | 2 | 4600 | CY-CDZ60-K |
36 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 手环充电桩 | 驰远 | 2 | 4600 | CY-CDZ60-H |
37 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 仓外屏 | 华网智能 | 23 | 9720 | HW-JG2016-W |
38 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 仓内屏 | 华网智能 | 23 | 8780 | HW-JG2016-N |
39 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 数据同步与整合 | 智林 | 1 | 148000 | 数据同步与整合 |
40 | 临县看守所、拘留所智慧监所建设项目 | 辅材及安装 | 卫航;智林 | 1 | 231000 | RVV2*1.5等 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张鹏,阴坚毅,李雪燕,穆小勇(第1包采购人代表),姚强
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委价格【2002】1980号文件、及国家发改委【2011】534号文件的规定收取代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):56620.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临县公安局
地 址:临县从龙北路1号
联系方式:13593428242
2.采购代理机构信息
名 称:吕梁三发财税咨询有限公司
地 址:山西省吕梁市离石区莲花池街道丽景街8号
联系方式:17835269010
3.项目联系方式
项目联系人:郭女士
电 话:17835269010
Copyright @2020 北京益程信息咨询有限公司 ©版权所有 备案号:京ICP备2021027301号-1 京B2-20214075
联系地址:北京市顺义区信达路17号院7号楼3层301
联系电话:13834789121