恩施市建设工程材料市场价2024年6月的相关数据,可以参考以下信息:
材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) |
---|---|---|---|---|
圆钢HPB300 | Φ6.5 | 吨 | 4930.00 | 4369.79 |
圆钢HPB300 | Φ8 | 吨 | 4930.00 | 4369.79 |
圆钢HPB300 | Φ10 | 吨 | 4930.00 | 4369.79 |
圆钢HPB300 | Φ12 | 吨 | 4850.00 | 4298.99 |
圆钢HPB300 | Φ14 | 吨 | 4850.00 | 4298.99 |
圆钢HPB300 | Φ16 | 吨 | 4850.00 | 4298.99 |
圆钢HPB300 | Φ18 | 吨 | 4850.00 | 4298.99 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ10 | 吨 | 5226.67 | 4632.33 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ12 | 吨 | 5143.33 | 4558.57 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ14 | 吨 | 5126.67 | 4543.83 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ16 | 吨 | 5176.67 | 4588.08 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ18 | 吨 | 5193.33 | 4602.82 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ20 | 吨 | 5193.33 | 4602.82 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ22 | 吨 | 5193.33 | 4602.82 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ25 | 吨 | 5193.33 | 4602.82 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ28 | 吨 | 5193.33 | 4602.82 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ30 | 吨 | 5193.33 | 4602.82 |
螺纹钢筋HRB400 | Φ32 | 吨 | 5193.33 | 4602.82 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ12 | 吨 | 5010.00 | 4440.58 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ14 | 吨 | 5010.00 | 4440.58 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ16 | 吨 | 4950.00 | 4387.48 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ18 | 吨 | 4850.00 | 4298.99 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ20 | 吨 | 4850.00 | 4298.99 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ22 | 吨 | 4850.00 | 4298.99 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ25 | 吨 | 4870.00 | 4316.69 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ28 | 吨 | 4980.00 | 4414.03 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ30 | 吨 | 4980.00 | 4414.03 |
螺纹钢筋HRB400E | Φ32 | 吨 | 4980.00 | 4414.03 |
材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) |
---|---|---|---|---|
焊接钢管 | DN20 | 吨 | 5476.67 | 4853.56 |
焊接钢管 | DN25 | 吨 | 5476.67 | 4853.56 |
焊接钢管 | DN32 | 吨 | 5476.67 | 4853.56 |
焊接钢管 | DN40 | 吨 | 5476.67 | 4853.56 |
焊接钢管 | DN50 | 吨 | 5443.33 | 4824.06 |
焊接钢管 | DN65 | 吨 | 5443.33 | 4824.06 |
焊接钢管 | DN80 | 吨 | 5443.33 | 4824.06 |
焊接钢管 | DN100 | 吨 | 5410.00 | 4794.56 |
镀锌钢管 | DN15 | 吨 | 6566.67 | 5818.17 |
镀锌钢管 | DN20 | 吨 | 6483.33 | 5744.41 |
镀锌钢管 | DN25 | 吨 | 6383.33 | 5655.92 |
镀锌钢管 | DN32 | 吨 | 6366.67 | 5641.18 |
镀锌钢管 | DN50 | 吨 | 6200.00 | 5493.68 |
镀锌钢管 | DN65 | 吨 | 6233.33 | 5523.18 |
镀锌钢管 | DN80 | 吨 | 6516.67 | 5773.92 |
镀锌钢管 | DN100 | 吨 | 6533.33 | 5788.66 |
热轧无缝钢管 | Φ57 | 吨 | 6126.67 | 5428.78 |
热轧无缝钢管 | Φ76 | 吨 | 6126.67 | 5428.78 |
热轧无缝钢管 | Φ108 | 吨 | 6126.67 | 5428.78 |
此外,还有其他多种材料如冷扎带肋钢筋、钢绞线、扁钢、工字钢、槽钢、角钢、镀锌薄钢板、普通钢板、花纹钢板、钢轨以及PVC-U给水管、PP-R给水管等,其价格因规格型号不同而有所差异。具体价格信息可参考相关造价信息网站或恩施市住房和城乡建设局官方网站发布的最新数据。
在使用上述价格信息时,请注意其适用范围和限制条件。
价格信息可能随时间发生变动,请务必查阅最新发布的数据。
对于特定工程项目的材料采购,建议结合实际情况进行市场调研和询价,以确保采购到性价比高的材料。
综上所述,恩施市建设工程材料市场价2024年6月的数据涵盖了多种材料和规格型号的价格信息,为施工单位和建设单位提供了重要的参考依据。
Copyright @2020 北京益程信息咨询有限公司 ©版权所有 备案号:京ICP备2021027301号-1 京B2-20214075
联系地址:北京市顺义区信达路17号院7号楼3层301
联系电话:13834789121